Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Stile di raffreddamento: | raffreddamento a aria | Capacità dell'aria: | ³ /min di 3.7~5.2m |
---|---|---|---|
Potere del motore: | 30kw | Velocità: | 2980r/min |
Capacità dell'aria di raffreddamento: | ³ /min di 145m | Dimensione unita del tubo: | 1 ″ (pollice) |
Peso totale: | 900KG | Dimensione (L*W*H): | 1350mm*850mm*1150mm |
raffreddamento a aria a due fasi del compressore d'aria della vite del ³ /min di 3.7~5.2m 30KW
Tipo pausa del ⊙ del compressore d'aria
Specifacation | Stile di raffreddamento | Capacità dell'aria (³ /min di m.) | Pressione di scarico (barra) | Potere del motore (chilowatt) | Velocità (r/min) | Tensione (V) Frequenza (hertz) | Capacità dell'aria di raffreddamento (m3/min) | Dimensione unita del tubo (pollice) | Peso totale (chilogrammo) | Dimensione (L*W*H) (millimetro) |
SRC-7.5SA | Raffreddamento a aria | 0,85 | 7 | 5,5 | 2980 | 380V50Hz | 80 | ″ di 1/2 | 230 | 850*735*990 |
0,8 | 8 | |||||||||
0,6 | 10 | |||||||||
0,4 | 13 | |||||||||
SRC-10SA | Raffreddamento a aria | 1,1 | 7 | 7,5 | 2980 | 380V50Hz | 80 | ″ di 1/2 | 410 | 850*735*990 |
1 | 8 | |||||||||
0,8 | 10 | |||||||||
0,6 | 13 | |||||||||
SRC-15SA | Raffreddamento a aria | 1,7 | 7 | 11 | 2980 | 380V50Hz | 80 | ″ di 1/2 | 475 | 1100*750*1150 |
1,6 | 8 | |||||||||
1,4 | 10 | |||||||||
1,2 | 13 | |||||||||
SRC-20SA | Raffreddamento a aria | 2,4 | 7 | 15 | 2980 | 380V50Hz | 100 | 1 ″ | 560 | 1350*850*1150 |
2,2 | 8 | |||||||||
2,1 | 10 | |||||||||
1,7 | 13 | |||||||||
SRC-25SA | Raffreddamento a aria | 3,1 | 7 | 18,5 | 2980 | 380V50Hz | 145 | 1 ″ | 580 | 1350*850*1150 |
2,9 | 8 | |||||||||
2,7 | 10 | |||||||||
2,2 | 13 | |||||||||
SRC-30SA | Raffreddamento a aria | 3,8 | 7 | 22 | 2980 | 380V50Hz | 145 | 1 ″ | 640 | 1350*850*1150 |
3,5 | 8 | |||||||||
3,2 | 10 | |||||||||
2,7 | 13 | |||||||||
SRC-40SA | Raffreddamento a aria | 5,2 | 7 | 30 | 2980 | 380V50Hz | 255 | 1 ″ | 900 | 1350*850*1150 |
5 | 8 | |||||||||
4,3 | 10 | |||||||||
3,7 | 13 | |||||||||
SRC-50SA | Raffreddamento a aria | 6,4 | 7 | 37 | 2980 | 380V50Hz | 255 | 1 ″ del ½ | 980 | 1550*950*1450 |
5,9 | 8 | |||||||||
5,5 | 10 | |||||||||
4,8 | 13 | |||||||||
SRC-60SA | Raffreddamento a aria | 8 | 7 | 45 | 2980 | 380V50Hz | 255 | 1 ″ del ½ | 1050 | 1550*950*1450 |
7,7 | 8 | |||||||||
7 | 10 | |||||||||
5,8 | 13 | |||||||||
SRC-75SA | Raffreddamento a aria | 10,5 | 7 | 55 | 2980 | 380V50Hz | 268 | 2 ″ | 1250 | 1900*1240*1700 |
9,8 | 8 | |||||||||
8,7 | 10 | |||||||||
7,5 | 13 | |||||||||
SRC-90SA | Raffreddamento a aria | 11,7 | 7 | 65 | 2980 | 380V50Hz | 268 | 2 ″ | 1530 | 1900*1240*1700 |
11,3 | 8 | |||||||||
9,5 | 10 | |||||||||
8,4 | 13 |
Stato della presa d'aria | pressione di assunzione ≤Ambient di temperatura 1.013bar (A) | Tensione (V) Frequenza (hertz) | 380V50Hz |
Partenze | Y-△ | DB di rumore (A) | 72±5dB |
Contenuto di olio | 1~3ppm | Temperatura dell'aria dello sbocco | temperature+8℃ ambientale |
Tipo pausa del ⊙ del compressore d'aria
Caratteristiche del ⊙:
Di ottimo rendimento
Rotori unici di potere di N per flusso d'aria ed il consumo di energia massimi di minimo.
Accoppiamento efficiente
Le assi dell'estremità e del motore dell'aria sono accoppiate attraverso un tipo permanentemente stato allineato accoppiamento flessibile del cuscino. L'accoppiamento efficiente di ELGI assicura il trasporto di energia efficiente e la MODA costante durante la vita.
Separazione efficiente dell'olio con OSBIC
ELGI ha perfezionato il processo «di OSBIC» (separazione dell'olio tramite impatto ed azione centrifuga) che permette alla separazione efficiente di aria e di olio con perdita di pressione minima. I risultati di processo nel residuo basso dell'olio (< 2="" ppm="">
Persona di contatto: Xie