|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Stile di lubrificazione: | Senza olio | Sistema di raffreddamento: | Raffreddato ad acqua ed aria raffreddati |
---|---|---|---|
Alimentazione: | Corrente alternata | Posizione del cilindro: | Orizzontale |
Tipo della struttura: | Tipo chiuso | Tipo dell'installazione: | Tipo stazionario |
Il bordo di Ingersoll fornisce ai prodotti senza olio affidabili una varietà ricca e c'è sempre un prodotto adatto a vostre industria ed applicazione. Valuteremo e raccomanderemo le soluzioni senza olio più adatte per migliorare la produttività del dispositivo e per fornire al prodotto finito il rischio zero di inquinamento. I compressori senza olio del rotolo di serie di W adottano una progettazione semplice della guarnizione di punta della lama per assicurare che non ci sia contatto metallo con metallo a tutta la posizione. Di conseguenza, questa tecnologia non richiede la lubrificazione di assicurare la produzione di aria senza olio di alta qualità ed è ideale per molte applicazioni commerciali che richiedono l'aria senza olio affidabile. Allo stesso tempo, adotta un compatto e progettazione innovatrice, il suo funzionamento calmo, manutenzione bassa e piccola orma, è la vostra scelta saggia.
Charateristic di base:
Specificazione:
W-serie - una prestazione di 50 hertz | |||||||||||||||||||||||||||
Modello | Barg di Max Pressure | Chilowatt di potenza nominale | Flusso d'aria m.3/min | Dimensione BSPT del collegamento | Dimensioni (LxWxH) millimetro | Peso chilogrammo | Db del livello sonoro (A) | ||||||||||||||||||||
W2i-A8 | 8 | 2,2 | 0,24 | 1/2» | 830 x 740 x 910 | 204 | 58 | ||||||||||||||||||||
W2i-A10 | 10 | 2,2 | 0,21 | 1/2» | 204 | 58 | |||||||||||||||||||||
W4i-A8 | 8 | 3,7 | 0,40 | 1/2» | 231 | 58 | |||||||||||||||||||||
W5i-A8 | 8 | 5,5 | 0,60 | 1/2» | 240 | 59 | |||||||||||||||||||||
W5i-A10 | 10 | 5,5 | 0,53 | 1/2» | 240 | 59 | |||||||||||||||||||||
W7i-A8 | 8 | 7,7 | 0,84 | 1" | 1.445 x 800 x 1.000 | 438 | 62 | ||||||||||||||||||||
W7i-A10 | 10 | 7,7 | 0,74 | 1" | 438 | 62 | |||||||||||||||||||||
W11i-A8 | 8 | 11 | 1,20 | 1" | 495 | 64 | |||||||||||||||||||||
W11i-A10 | 10 | 11 | 1,06 | 1" | 495 | 64 | |||||||||||||||||||||
W17i-A8 | 8 | 16,5 | 1,89 | R1 | 1.280 x 770 x 1.480 | 515 | 61 | ||||||||||||||||||||
W17i-A10 | 10 | 16,5 | 1,32 | R1 | 515 | 61 | |||||||||||||||||||||
W22i-A8 | 8 | 22 | 2,52 | R1 | 1.330 x 880 x 1.900 | 720 | 61 | ||||||||||||||||||||
W22i-A10 | 10 | 22 | 1,76 | R1 | 720 | 61 | |||||||||||||||||||||
W33i-A8 | 8 | 33 | 3,78 | R1.5 | 1.360 x 1.030 x 1.670 | 1000 | 63 | ||||||||||||||||||||
W33i-A10 | 10 | 33 | 2,64 | R1.5 | 1000 |
FAQ:
1.Q: È voi un produttore o la società per azioni?
: Siamo un'agenzia autorizzata del bordo di Ingersoll in Cina, noi inoltre produciamo i compressori da noi stessi.
2.Q: Quanto tempo è la garanzia?
: Il nostro tempo ufficialmente promesso della garanzia è 1year o 18months (danni Non artificiali) a partire dalla data della consegna.
3.Q: Fornite 0DM/0EM o il servizio su misura?
: Sì, forniamo il servizio del ODM e dell'OEM, poichè abbiamo nostra propria pianta per produrre i compressori.
4. Q: Che marca di OC usate?
: LG/AUO/BOE originale ecc. Grado OC di A+ o di A, possiamo garantire che ogni esposizione attraverserà ispezione rigorosa di qualità.
5.Q: Che certificazioni che avete?
: abbiamo certificazione di iso
6.Q: Che cosa è il MOQ?
: Il MOQ è 1pcs.
7.Q: Quando voi la consegna?
: Come di consueto, il nostro termine di consegna è dei 15 -20 giorni.
Persona di contatto: charliejtt
Telefono: +8618029182863