|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Tensione: | 380V | Tipo: | Rotatorio |
---|---|---|---|
Stile di lubrificazione: | Senza olio | Metodo di raffreddamento: | Sia aria/raffreddamento ad acqua disponibile |
Applicazione: | Industria generale | Configurazione: | stational |
Evidenziare: | Compressore a vite sommerso olio flessibile,Compressore a vite sommerso olio industriale,Compressori d'aria rotatori industriali stabili |
Descrizione di prodotti: Sierra compressori d'aria rotatori senza olio della vite 37-75 chilowatt
La sierra che i compressori a vite rotatori senza olio sono classe 0 di 8573-1:2010 di iso ha certificato, consegnando 100% senza olio per le applicazioni più critiche. Con una progettazione efficiente e robusta, questi compressori sono un cavallo di lavoro affidabile che assicurano la produttività del vostro affare.
Caratteristiche di prodotto
Aria senza olio di 100%: La classe 0 di 8573-1:2001 di iso di raduni specifica gli standard di qualità dell'aria per i processi all'interno dell'alimento e della bevanda, farmaceutici,
tessuto e industrie elettroniche
MODELLO | FREQUENZA (HERTZ) | CHILOWATT DI POTENZA NOMINALE (HP) | CAPACITY-FAD M3/MIN (CFM) | Barra stimata g (psig) di Pressire | L X W X H CM (DENTRO) | PESO chilogrammo (libbra) RAFFREDDATO AD ARIA o RAFFREDDATO AD ACQUA | |||||
SL37 | 50 | 37 (50) | 6 .0 (212) | 7,0 (100) | 225 (89) x 137 (54) x 192 (75) | 2387 (5263)/2410 (5314) | |||||
SL45 | 50 | 45 (60) | 7,7 (272) | 7,0 (100) | 225 (89) x 137 (54) x 192 (75) | 2248 (5506)/2520 (5556) | |||||
SL55 | 50 | 55 (75) | 9,6 (339) | 7,0 (100) | 225 (89) x 137 (54) x 192 (75) | 2577 (5682)/2600 (5733) | |||||
SL75 | 50 | 75 (100) | 12,7 (448) | 7,0 (100) | 225 (89) x 137 (54) x 192 (75) | 2682 (5914)/2705 (5965) | |||||
SM37 | 50 | 37 (50) | 5,1 (180) | 8,5 (125) | 225 (89) x 137 (54) x 192 (75) | 2387 (5263)/2410 (5314) | |||||
SM45 | 50 | 45 (60) | 6,5 (230) | 8,5 (125) | 225 (89) x 137 (54) x 192 (75) | 2248 (5506)/2520 (5556) | |||||
SM55 | 50 | 55 (75) | 8,8 (311) | 8,5 (125) | 225 (89) x 137 (54) x 192 (75) | 2577 (5682)/2600 (5733) |
1.Q: È voi un produttore o la società per azioni?
: Siamo un agente professionale del bordo di Ingersoll in Cina ed inoltre produciamo il compressore d'aria nel servizio del ODM e dell'OEM
2.Q: Quanto tempo è la garanzia?
: Il nostro tempo ufficialmente promesso della garanzia è 1year a partire dalla data della consegna.
3.Q: Fornite 0DM/0EM o il servizio su misura?
: Siamo fabbrica professionale OEM/ODM del compressore d'aria siamo disponibile basato sui vostri requisiti.
per sostenere i clienti differenti. possiamo fornire:
1), ricambiando i compressori d'aria
2), compressori d'aria petrolio-sommersi
3), compressori d'aria senza olio4), compressori d'aria centrifughi
4.Q: Che certificazioni che avete?
: Abbiamo certificazioni di iso.
5.Q: Che cosa è il MOQ?
: Il MOQ è 1pcs.
6.Q: Quando voi la consegna?
: Richiede solitamente i 15-20 giorni dopo la ricezione del pagamento.
Persona di contatto: charliejtt
Telefono: +8618029182863