|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Materiale:: | Lega di alluminio | Modello:: | BMO-10, 20, 50 |
---|---|---|---|
Marca:: | Segnale Medaes | Debito dell'ossigeno:: | 0.6m3/h~2.4m3/h |
Purezza dell'ossigeno: | 93%~95% | Tipo:: | Generatori di PSA |
Evidenziare: | Ring Compressor liquido medico,Ring Compressor liquido robusto,gruppo elettrogeno dell'ossigeno 0.6m3/H |
Serie TUTTA COMPRESA di IC del gruppo elettrogeno dell'ossigeno di Medaes del segnale di uso medico
Specifiche
Tipo | Debito dell'ossigeno | Purezza dell'ossigeno | Pressione dell'ossigeno | Dimensione (L*W*H) | Peso | Potere |
(m3/h) | (%) | (MPa) | millimetro | (chilogrammo) | (w) | |
Serie di IC | ||||||
BMO-10 (LIVELLO) | 0,6 | 93+3% | 0,4 | 680*445*780 | 66 | 1,1 |
BMO-10 (MINIMO) | 0,6 | 0,055 | 59 | 0,8 | ||
BMO-20 (LIVELLO) | 1,2 | 0,4 | 790*450*885 | 102 | 1,8 | |
BMO-20 (MINIMO) | 1,2 | 0,055 | 95 | 1,6 | ||
BMO-50 | 1.8-2.4 | 0,4 | 820*585*1820 | 215-245 | 3.5-4.5 |
Sistema di controllo astuto
Il sistema di controllo astuto è un dispositivo per controllo di centrale del generatore dell'ossigeno. Controlla i cicli inserita/disinserita per il migliori consumo di energia ed efficienza della prestazione via l'analisi intelligente.
Le unità multiple hanno controllato dal sistema di controllo astuto
Cicli inserita/disinserita controllati per il migliori consumo di energia ed efficienza di prestazione via analisi intelligente.
Persona di contatto: charliejtt
Telefono: +8618029182863