|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Materiale:: | Leghe di alluminio | Modello:: | BMO-150V, 200V, 300V, 600V, 700V, 800V, 900V, 1000V |
---|---|---|---|
Marca:: | Segnale Medaes | Debito dell'ossigeno: | 6m3/h~30m3/h |
Purezza dell'ossigeno:: | 93%~95% | Tipo:: | Generatori di PSA |
Evidenziare: | sistema della generazione dell'ossigeno 1000V,Sistema della generazione dell'ossigeno di VSD,Sistema multiuso di PSA per ossigeno |
Sistema generatore di ossigeno Beacon Medaes Serie VSD Uso medico 6m3/h~30m3/h
Specificità
Tipo | Flusso di ossigeno | Purezza dell' ossigeno | Pressione dell' ossigeno | Dimensione ((L*W*H) | Peso | Potenza |
(m3/h) | (%) | (MPa) | mm | (kg) | (W) | |
Serie VSD | ||||||
BMO-150V | 6 | 93+3% | 0.45 | 1620*825*1680 | 520 | 7.5 |
BMO-200V | 8 | 550 | 11 | |||
BMO-300V | 10 | 2150*1120*1820 | 650 | 15 | ||
BMO-600V | 15 | 980 | 18 | |||
BMO-700V | 18 | 1100 | 22 | |||
BMO-800V | 20 | 2400*1120*1820 | 1220 | 26 | ||
BMO-900V | 25 | 1400 | 30 | |||
BMO-1000V | 30 | 1450 | 37 |
Sistema di controllo intelligente
Smart Control System è un dispositivo per il controllo centrale del generatore di ossigeno.
Unità multiple controllate dal sistema di controllo intelligente
Cicli di accensione/spena controllati per un migliore consumo energetico ed efficienza delle prestazioni mediante analisi intelligente.
Persona di contatto: charliejtt
Telefono: +8618029182863